Áraink
Lapnév | Megjelenések száma / év | 12 havi díj | 6 havi díj | 3 havi díj |
autóMAGAZIN | 12 | 11,100 Ft | 5,850 Ft | |
Best | 52 | 14,700 Ft | 7,350 Ft | 3,675 Ft |
Cosmopolitan | 10 | 7,500 Ft | ||
ELLE | 11 | 8,250 Ft | 4,500 Ft | |
Kétheti RTV MM | 26 | 4,920 Ft | 2,460 Ft | |
Kismama | 5 | 2,750 Ft | ||
Marie Claire | 11 | 8,250 Ft | 4,500 Ft | |
Meglepetés | 52 | 10,800 Ft | 5,460 Ft | 2,805 Ft |
Meglepetés Konyha & Rejtvény | 6 | 1,860 Ft | ||
Meglepetés MENTES Konyha | 6 | 1,990 Ft | ||
National Geographic | 12 | 8,820 Ft | 4,410 Ft | |
Nők Lapja | 52 | 14,520 Ft | 7,410 Ft | 3,780 Ft |
Nők Lapja Egészség | 9 | 4,905 Ft | ||
Nők Lapja Ezotéria | 6 | 3,000 Ft | ||
Nők Lapja Évszakok | 4 | 3,300 Ft | ||
Nők Lapja Konyha | 12 | 3,780 Ft | 1,920 Ft | |
NL Konyha Desszert | 3 | 2,205 Ft | ||
Nők Lapja Psziché | 6 | 3,540 Ft | ||
Story | 52 | 13,740 Ft | 6,870 Ft | 3,435 Ft |
Színes RTV | 53 | 12,960 Ft | 6,480 Ft | 3,240 Ft |
Wellness | 6 | 3,000 Ft |
Digitális előfizetési alapárak
Lapnév | Megjelenések száma / év | 12 havi díj | 6 havi díj | 3 havi díj |
autóMAGAZIN | 12 | 5,200 Ft | 2,600 Ft | 1,500 Ft |
Best | 52 | 8,200 Ft | 4,100 Ft | 2,100 Ft |
Cosmopolitan | 10 | 3,900 Ft | 2,100 Ft | 1,100 Ft |
ELLE | 11 | 4,100 Ft | 2,300 Ft | 1,500 Ft |
Kismama | 6 | 1,700 Ft | 1,200 Ft | |
Marie Claire | 11 | 4,100 Ft | 2,200 Ft | 1,200 Ft |
Meglepetés | 52 | 6,200 Ft | 3,200 Ft | 1,600 Ft |
National Geographic | 12 | 5,100 Ft | 2,600 Ft | 1,500 Ft |
Nők Lapja Egészség | 9 | 2,800 Ft | ||
Nők Lapja | 52 | 8,200 Ft | 4,200 Ft | 2,200 Ft |
Nők Lapja Évszakok | 4 | 2,000 Ft | ||
Nők Lapja Ezotéria | 6 | 1,600 Ft | ||
Nők Lapja Konyha | 12 | 2,100 Ft | 1,000 Ft | |
Nők Lapja Psziché | 6 | 2,800 Ft | ||
Story | 52 | 7,700 Ft | 3,800 Ft | 1,900 Ft |
Wellness | 6 | 1,700 Ft |